【信息来源:】
【信息时间:2025-09-25 阅读次数: 】
浙江共享招标代理有限公司关于仙居县下各镇溪上村外墙仿大理石漆和技术服务采购项目的更正公告
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:A3310241130500261001
原公告的采购项目名称:仙居县下各镇溪上村外墙仿大理石漆和技术服务采购项目
首次公告日期:2025年08月14日
二、更正信息
更正事项:采购公告、采购文件
更正内容:具体以新发布的采购文件为准
序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 | ||
1 | 第四章 评标办法及评分标准(商务资信分)“投标人或所投产品生产厂家实力” | 投标人或制造商(所投产品生产厂家)具有高新技术企业证书的得1分 | 1 | 投标人或制造商(所投产品生产厂家)具有高新技术企业证书的得2分。 | 2分 |
2 | 投标人或制造商(所投产品生产厂家)具有的中国绿色建材产品认证证书的,得1分 | 1 | 投标人或制造商(所投产品生产厂家)具有的中国绿色建材产品认证证书的,得2分。 | 2分 | |
3 | 投标人或制造商(所投产品生产厂家)具有中国环境标志产品认证证书,并且认证单元包括外墙面漆和外墙底漆的,得1分。 | 1 | 投标人或制造商(所投产品生产厂家)具有中国环境标志产品认证证书,并且认证单元包括外墙面漆和外墙底漆的,得2分。 | 2分 | |
4 | 体系认证:投标人或制造商(所投产品生产厂家)具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康体系认证证书,每具备一项得0.5分,最高得1.5分。 | 1.5 | 体系认证:投标人或制造商(所投产品生产厂家)具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康体系认证证书,每具备一项得1分,最高得3分。 | 3分 | |
5 | 第四章 评标办法及评分标准(商务资信分)“所投产品生产厂家或投标人业绩” | 所投产品生产厂家或投标人近三年内(自投标截止之日起往前追溯)承担过单个项目合同金额 600万元及以上外墙漆供货或外墙漆供货(含施工)的项目业绩的,每个合同得0.5分,本项最高得1.5分。 注:合同复印件编入商务与技术文件,并加盖公章。否则,该合同不计分。 | 1.5 | 所投产品生产厂家或投标人近三年内(自投标截止之日起往前追溯)承担过单个项目合同金额 600万元及以上外墙漆供货或外墙漆供货(含施工)的项目业绩的,每个合同得2分,本项最高得6分。 注:合同复印件编入商务与技术文件,并加盖公章。否则,该合同不计分。 | 6分 |
6 | 第四章 评标办法及评分标准(商务资信分)“售后服务的措施及承诺、优惠内容” | 1.根据投标人的售后服务措施及承诺(含延长产品质保期)酌情评分,得0~1分; 2.评委认为投标人提供的优惠内容超出招标 内容要求且切实可行的,得0~1分。 | 2 | 1.根据投标人的售后服务措施及承诺(含延长产品质保期)酌情评分,得0~2分; 2.评委认为投标人提供的优惠内容超出招标内容要求且切实可行的,得0~2分。 | 4分 |
7 | 第四章 评标办法及评分标准(技术分)“对本项目需求的理解、施工技术方案等” | 根据投标人对本项目需求的理解以及施工技术服务方案(包括项目供货方案、施工技术服务方案、验收方案及对本项目合理化建议等)的完整性、合理性、先进性等综合比较评分。 | 9 | 根据投标人对本项目需求的理解以及施工技术服务方案(包括项目供货方案、施工技术服务方案、验收方案及对本项目合理化建议等)的完整性、合理性、先进性等综合比较评分。 | 5分 |
8 | 第四章 评标办法及评分标准(技术分)“项目组织实施方案” | 投标人项目组织实施方案(包括项目工期、确保项目供货和产品质量的措施或方案、项目实施进度安排、项目实施人员资质及实施人员的社保证明等)的科学性、合理性等综合比较评分。 | 9 | 投标人项目组织实施方案(包括项目工期、确保项目供货和产品质量的措施或方案、项目实施进度安排、项目实施人员资质及实施人员的社保证明等)的科学性、合理性等综合比较评分。 | 5分 |
9 | 第四章 评标办法及评分标准(技术分)“产品性能指标” | 根据投标人所投产品技术数据和性能的详细描述,产品彩色宣传样本等综合比较评分。 | 8 | 根据投标人所投产品技术数据和性能的详细描述,产品彩色宣传样本等综合比较评分。 | 4分 |
10 | 第四章 评标办法及评分标准(技术分)“施工技术服务和产品施工工艺” | 根据投标人施工技术服务和产品施工工艺以及保证施工质量的手段科学性、合理性等综合比较评分。 | 9 | 根据投标人施工技术服务和产品施工工艺以及保证施工质量的手段科学性、合理性等综合比较评分。 | 5分 |
11 | 第四章 评标办法及评分标准“评标细则” | 本项目总分100分(商务与技术文件为70分,报价文件为30分) | 本项目总分100分(商务与技术文件为65分,报价文件为35分) | ||
12 | 第四章 评标办法及评分标准“评标细则” | 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100 | 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×35%×100 | ||
13 | 第五章 合同主要条款“9.2到货” | 每批货物到达现场后,买方有权对货物进行抽样检测。抽样检测不合格的可以全部拒收,检测费用由卖方负责,并对前面已供货货物(包括已抽检合格产品)全部作不合格处理,并赔偿已供货物中标价值三倍的金额进行赔偿,如已施工上墙的,还需赔偿施工(含返工)费用。 卖方必须派人员到现场与买方一起清点检验,按供货清单验收,若有缺少或损坏,卖方应立即补足或更换全新同规格、同样式的产品,并承担相关费用直至使买方满意为止。 | 每批货物到达现场后,买方有权对货物进行抽样检测。抽样检测不合格的可以全部拒收,检测费用由卖方负责,并对前面已供货货物(包括已抽检合格产品)全部作不合格处理,并赔偿已供货物中标价值三倍的金额进行赔偿,如已施工上墙的,还需赔偿施工(含返工)、所用材料费用。 卖方必须派人员到现场与买方一起清点检验,按供货清单验收,若有缺少或损坏,卖方应立即补足或更换全新同规格、同样式的产品,并承担相关费用直至使买方满意为止。 | ||
14 | 投标截止时间(开标时间) | 2025年09月28日09:00 | 2025年10月11日09:00 | ||
15 | 重要提示 | 因制作本项目电子招标文件的CA锁更新,原公告及原更正公告附件区的电子招标文件作废,现重新提供新的电子招标文件(详见附件),其余修改内容详见最新提供的电子招标文件,请各潜在投标人按最新提供的电子招标文件编制投标文件(在本次更正公告发布前已上传的投标文件须撤回,须按最新的电子招标文件重新编制并上传),否则责任自负。 |
更正日期:2025年09月25日
三、其他补充事宜
四、对本次公告提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息: 2.采购代理机构信息
名 称:仙居县下各镇溪上村股份经济合作社 名 称:浙江共享招标代理有限公司
项目联系人:项长春 地 址:仙居县环西南路32号4楼
项目联系方式:13058878189 项目联系人:李洁
项目联系方式:13291666080